대형 갈색 곰
게임의 공개 로그 아카이브에서 뽑은 이 몬스터의 처치 통계입니다 — 2019. 4. 30.부터 2026. 8. 23.까지. 사냥꾼 수에는 이름을 공개한 플레이어만 포함됩니다. Anonymous(이)라는 이름의 플레이어는 통계를 비공개로 유지합니다.
- 성향
- Hostile
- 분류
- Bear
- 활동 시간
- Always
- 체력
- 134 – 170
Large Brown Bear is a hostile bear creature.
몬스터 도감 자료 출처: SotAwiki ↗
처치 — 손잡이를 끌어 기간을 선택하세요2019. 4. 1. – 2026. 8. 31.
처치된 횟수139K플레이어에게 139,259회 처치됨
이름 공개 사냥꾼1,856이 몬스터를 처치한 플레이어
지역18이 몬스터가 쓰러진 장소
쓰러진 플레이어26이 몬스터가 일으킨 죽음
시간에 따른 처치
최고의 사냥꾼
| 플레이어 | 처치 | 마지막 |
|---|---|---|
| Ceal Astra | 1,193 | 2026. 8. 22. |
| Robert Frost | 1,030 | 2026. 7. 23. |
| Flip | 982 | 2026. 8. 13. |
| Gwendolyn Obscuro | 817 | 2024. 12. 14. |
| Dmitry Diemon | 732 | 2024. 4. 5. |
| Morkin | 596 | 2026. 5. 21. |
| Galorn Hammerthrow | 563 | 2025. 2. 10. |
| Lolth | 552 | 2024. 10. 24. |
| Evil Drow | 459 | 2023. 8. 10. |
| smash Ice | 420 | 2024. 11. 19. |
| Belladonna Rose | 409 | 2024. 8. 6. |
| Black Ice | 381 | 2024. 8. 10. |
| Leylu Listwander | 377 | 2023. 9. 26. |
| Beli Mawr | 346 | 2020. 11. 13. |
| Sabiira Drow | 333 | 2024. 4. 7. |
| Owsley | 321 | 2023. 6. 10. |
| Hokage Font | 282 | 2022. 6. 23. |
| vulcanjedi | 282 | 2025. 9. 1. |
| Jack Lumber | 226 | 2021. 7. 25. |
| Thomas SeekeroftheTruth | 220 | 2021. 11. 24. |
쓰러지는 곳
이 몬스터에게 쓰러진 플레이어
| 플레이어 | 죽음 | 마지막 |
|---|---|---|
| Hokage Font | 1 | 2019. 6. 13. |
| Evil Drow | 1 | 2021. 6. 21. |
| Lolth | 1 | 2022. 11. 17. |
| Seggallion Ashtalarea | 1 | 2023. 1. 9. |
출현 장소 SotAwiki 기준
| 위치 | 난이도 | HP | 피해 | XP | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|
| Approach to the Shuttered Eye | 4 | — | — | 125 | 0 |
| Boreas Colossus | 5+ | — | — | — | 0 |
| Crooked Shank | 2 | — | — | — | 0 |
| Deep Savrenoc Timberland | 4 | — | — | — | 0 |
| East Perennial Trail | 2 | — | — | — | 0 |
| Forest Road Encounter | 3+ | 162 | — | 540 | 0 |
| Hills Encounter | 3+ | 162 | — | — | 0 |
| Middle Downs | 2 | — | — | — | 0 |
| Nightshade Pass | 3+ | — | — | — | 0 |
| North Midmaer Way | 2 | 162 | — | — | 0 |
| North Quel Way | 2 | — | — | — | 0 |
| Plains Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Plains Road Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Savrenoc Timberland | 3 | — | — | 125 | 0 |
| Solace Forest | 3 | — | — | 125 | 0 |
| South Boundless Forest | 3+ | 162 | — | — | 0 |
| South Brightbone Woods | 3 | — | — | — | 0 |
| South Drachvald Spur | 2 | 147 | — | — | 0 |
| South Varisalla Foothills | 2 | — | — | — | 0 |
| West Perennial Trail | 2 | — | — | — | 0 |
| West Ravenswood | 2 | — | — | 125 | 0 |
| West Sanctus Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| Whiteguard Foothills | 2 | 134 – 170 | — | 125 | 0 |
